Size & Fit
All About Deen — Size & Fit Guide
Length — top of shoulder seam straight down to the hem.
Chest — armpit to armpit.
Sleeve — shoulder seam straight down to the end of the cuff.
Fit Notes by Category
| Category | Fit | Sizing Advice |
|---|---|---|
| T-Shirts (Sadaqah, Shukr, Fanaa) | Oversized / relaxed | True to size as shown; size down for a closer fit |
| Hoodies (Sakina, Sabr) | Oversized, dropped shoulder | Size down if you prefer a fitted hoodie |
| Jerseys (Khair) | Relaxed athletic fit | True to size for most; size down for a closer fit |
| Activewear (Long & Short) | Fitted performance fit | True to size — order your usual size |
Size Charts
T-Shirts
Sadaqah T-Shirt
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 20 | 8.5 |
| M | 28 | 21 | 9.5 |
| L | 29 | 22 | 10.5 |
Shukr T-Shirt
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 21 | 9 |
| M | 28 | 21.5 | 9.5 |
| L | 29 | 22 | 9.5 |
Fanaa T-Shirt
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 21 | 8 |
| M | 27.5 | 21.5 | 8 |
| L | 29 | 22.5 | 9 |
Hoodies
Sakina Hoodie
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 25 | 20 | 23 |
| M | 27 | 21 | 24 |
| L | 29 | 22 | 25 |
(S/M out of stock)
Sabr Hoodie
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 25 | 20 | 23 |
| M | 27 | 21 | 24 |
| L | 29 | 22 | 25 |
| XL | 31 | 23 | 26 |
(S/XL out of stock)
Jerseys
Khair Jersey (Grey & Brown — same measurements)
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 26.5 | 21 | 9 |
| M | 27.5 | 21.5 | 9.5 |
| L | 28.5 | 22 | 10 |
| XL | 29 | 22.5 | 10.5 |
Activewear
Activewear Long
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 18.5 | 23 |
| M | 27 | 19.5 | 23.5 |
| L | 28 | 20.5 | 24 |
| XL | 29 | 21.5 | 24.5 |
(S out of stock)
Activewear Short
| Size | Length | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 18.5 | 8.5 |
| M | 27 | 19.5 | 8.5 |
| L | 28 | 20.5 | 8.5 |
| XL | 29 | 21.5 | 8.5 |